Statistik Togel Derby Night Sejak 21-03-2024
Pastikan data pasaran Derby-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 36*43*50*04*78*97*69*73*47*91*07* | 11 |
2 | 03*27*22*05*64*18*62*29*98*85*59*71*25*10*34*94* | 16 |
3 | 55*53*67*51*31*42*65*87*54*88*68*89*08*09*72*38*26*60* | 18 |
4 | 58*49*82*44*17*41*99*13*56*14*19*00*76*45*01*24*37*39*75*06*21*23* | 22 |
5 | 86*46*74*77*57*28*30*61*12*84*70*90*52*32* | 14 |
6 | 92*11*93*40*48*16*63* | 7 |
7 | 33*95*20*35*02* | 5 |
8 | 80*81*83*96* | 4 |
9 | 66* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*40*44*15*90*11*65*80*49*20* | 10 |
2 | 61*84*83*36*27*32*51*29*35*46*97*17*66*71*10* | 15 |
3 | 95*55*85*73*58*74*12*77*52*23*75*56*86*67*43*38*82*60*81*79*72* | 21 |
4 | 14*68*04*69*76*25*92*18*31*07*48*89*91*16*57*88* | 16 |
5 | 96*53*59*37*99*62*13*22*26*19*34*33*47*30*03*50* | 16 |
6 | 09*54*70*41*00*78*45*94*01* | 9 |
7 | 08*21*98*64*05*06*28*39*02* | 9 |
8 | 0 | |
9 | 93* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 17*18*64*04*71*34*55*68*54*47* | 10 |
2 | 98*66*07*26*48*12*96*92*83*38*45*56*73*31*13*51*28* | 17 |
3 | 06*67*01*42*75*65*85*87*09*02*84*41*94*69*78*91*44*27*49*23*61*35* | 22 |
4 | 40*58*74*81*63*62*60*32*22*57*00*72*03*14*88*82*43*29*08* | 19 |
5 | 89*16*21*46*39*70*11*99*25*59*86* | 11 |
6 | 10*05*19*90*77*36*52*95*93*50*33*97* | 12 |
7 | 79*15*37*30*53* | 5 |
8 | 20*24* | 2 |
9 | 80* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Derby Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.